Størrelsen af vederlag
Oversigt over størrelsen af vederlag til byrådsmedlemmer i perioden 2022-2025. Vederlag til borgmester, udvalgsformænd, udvalgsnæstformænd og øvrige byrådsmedlemmer.
Abonnér
og dens undersider
Oversigt over vederlag 1. april 2023
Almindeligt fast vederlag for at være byrådsmedlem | 124.864,41 |
Reduceret fast vederlag med tabt abejdsfortjeneste for at være byrådsmedlem | 100.700,75 |
Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år | 16.099,75 |
Borgmesterens vederlag | 1.278.929,22 |
1. viceborgmesters vederlag | 63.946,46 (5%) |
2. viceborgmesters vederlag | 63.946,46 (5%) |
Beregnet procentdel
Vederlag til udvalgsformænd og -næstformænd udgør en procentdel af borgmesterens vederlag jævnfør styrelsesvedtægt for Viborg Kommunes styrelsesvedtægt, som du kan læse her.
Vederlag til udvalgsformænd og -næstformænd 1. april 2023
Økonomi- og Erhvervsudvalget, næstformandsvederlag | 86.967,19 (6,80%) |
Børne- og Ungdomsudvalget, formandsvederlag | 269.854,07 (21,10%) |
Børne- og Ungdomsudvalget, næstformandsvederlag | 86.967,19 (6,80%) |
Landdistriktsudvalget, formandsvederlag | 269.854,07 (21,10%) |
Landdistriktsudvalget, næstformandsvederlag | 86.967,19 (6,80%) |
Klima- og Miljøudvalget, formandsvederlag | 269.854,07 (21,10%) |
Klima- og Miljøudvalget, næstformandsvederlag | 86.967,19 (6,80%) |
Teknisk Udvalg, formandsvederlag | 269.854,07 (21,10%) |
Teknisk Udvalg, næstformandsvederlag | 86.967,19 (6,80%) |
Social- og Sundhedsudvalget, formandsvederlag | 269.854,07 (21,10%) |
Social- og Sundhedsudvalget, næstformandsvederlag | 86.967,19 (6,80%) |
Beskæftigelsesudvalget, formandsvederlag | 269.854,07 (21,10%) |
Beskæftigelsesudvalget, næstformandsvederlag | 86.967,19 (6,80%) |
Ældre- og Aktivitetsudvalget, formandsvederlag | 269.854,07 (21,10%) |
Ældre- og Aktivitetsudvalget, næstformandsvederlag | 86.967,19 (6,80%) |
Kultur- og Fritidsudvalget, formandsvederlag | 269.854,07 (21,10%) |
Kultur- og Fritidsudvalget, næstformandsvederlag | 86.967,19 (6,80%) |
Børne- og Ungeudvalget, formandsvederlag | 154.750,44 (12,10%) |
Børne- og Unge-udvalget, næstformandsvederlag | 43.483,59 (3,40%) |
Fritidsrådet, formandsvederlag | 67.783,25 (5,30%) |
Vederlag til udvalgsmedlemmer 1. april 2023
Byrådsmedlemmerne er medlem af et eller flere udvalg, og vederlaget herfor udgør 3,40% af vederlaget til borgmesteren, hvilket svarer til 43.483,59 kr. for at være medlem i nedenstående udvalg:
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget
Landdistriktsudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Teknisk Udvalg
Social- og Sundhedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Ældre- og Aktivitetsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Offentliggørelse af bestemte vederlag
I henhold til styrelseslovens §16e, skal størrelsen af bestemte vederlag offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Det drejer sig om vederlag, byrådsmedlemmer har modtaget det foregående år for udførelsen af hverv som eksempelvis bestyrelsesmedlem af et I/S eller A/S, som Viborg Kommune deltager i. Du finder oversigten ved at klikke her.
Kontakt
Niels Stisen Varnum
Løn og Personale