- >
- Brugeradministration - adgang til it-systemer
- System og rolle beskrivelser
System og rolle beskrivelser
Beskrivelserne kan bruges i forbindelse med leder kontrol af medarbejderes it-adgange til data og af anmodere, når der skal bestilles adgange/rettigheder til medarbejdere. Beskrivelserne er udarbejdet af systemejerne i samarbejde med It og Digitalisering.
Abonnér
og dens undersider
Her finder du
- Adm4You/SmartTidAdm4You/SmartTid
- Borgerlåse CareAccess og EasyAccessBorgerlåse CareAccess og EasyAccess
- CPRCPR
- FilarkivFilarkiv
- FleetschedFleetsched
- InsuBiz - Forsikrings- og arbejdsskadesystemInsuBiz - Forsikrings- og arbejdsskadesystem
- JobTechJobTech
- KOMBIT DARKOMBIT DAR
- KOMBIT DUBUKOMBIT DUBU
- KOMBIT ejerfortegnelsenKOMBIT ejerfortegnelsen
- KOMBIT FLISKOMBIT FLIS
- KOMBIT Kommunal PROKOMBIT Kommunal PRO
- KOMBIT KPKOMBIT KP
- KOMBIT KSDKOMBIT KSD
- KOMBIT KYKOMBIT KY
- KOMBIT MiljøWebKOMBIT MiljøWeb
- KOMBIT MomentumKOMBIT Momentum
- KOMBIT SAPAKOMBIT SAPA
- LOISLOIS
- MitID ErhvervMitID Erhverv
- PrismePrisme
- SignaturSignatur
- Spatial SuiteSpatial Suite
- Tabulex TEATabulex TEA
- TeamEffectTeamEffect
- TellisTellis
- Umbraco - viborg.dkUmbraco - viborg.dk
- UnoUngUnoUng
- VitaCommVitaComm
- VITASVITAS
I Viborg Kommune bruges mange forskellige it-systemer. En del af systemerne kræver adgangsstyring for at sikre, at medarbejdere kun har adgang til data, som er nødvendige for deres arbejde. Adgang til sådanne systemer håndteres ofte via roller, som tildeles den enkelte bruger.
Systemer og roller, som håndteres via SBA er beskrevet på denne side.
Adm4You/SmartTid
Smarttid er et registreringsprogram – det bruges til at registrere borgernes komme- og gå tid – der scannes ind og ud med det gule sundhedskort, men vi kan også generere en stregkode hvis man intet kort har.
Smarttid får sine oplysninger fra Momentum – der læses dagligt en liste ind fra KMD Rolle baseret indgang – en liste Claus Dreier har genereret. Smarttid som sådan er ”underlagt” Momentum – det betyder, at det er listerne fra Momentum der er styrende for Smarttid – altså de oplysninger som ligger i Momentum omkring opstart / afslut på et af vores tilbud, tilbuds-id, målgruppe, ansvarlig / sagsbehandler
Adm4You/Smarttid-løsningen bruges til
På baggrund af registreringerne er det muligt at udskrive en timeseddel til borgeren som aflevere den på Ydelseskontoret eller til sagsbehandler, til udbetaling af ydelse. Det er muligt for den kommunale sagsbehandler der har en viewer adgang selv at følge og udskrive en godkendt timeseddel.
Det er muligt at udskrive lønbilag over fremmødte tider, for de beskyttede borgere som indlæses i Silkeborg løn.
Derudover har programmet været brugt til at lave statistik, men det har momentum mere og mere overtaget.
Hvem bruger typisk Adm4You/Smarttid?
På Jobigen bruges smarttid til at registrere fremmøde og det er den enkelte borger der selv er ansvarlig for at scanne sig ind og ud. På baggrund af scanningerne kontrolleres og godkendes fremmødet af den medarbejder i afdelingen der har den enkelte borger, således, at det er registreret til senere brug ved evt. timeseddel / udbetaling af ydelse.
Adm4You/Smarttid er relevant for
Dem der arbejder med borgere som skal have deres tid registreret af hensyn til ydelse / kørepenge, løn mv.
Rollenavn | Indhold | Hvem tildeles typisk denne rolle? |
|---|---|---|
Adm4You_SuperUser | Administrator | Udpeges af Jobigens leder |
Adm4You_Teamleader | Ajourføring af Adm4You/SmartTid – registrering af fremmøde | Medarbejdere i Jobigen, som skal registrere fremmøde |
Adm4You_User | Bruges ikke | |
Adm4You_Viewer | Se/læse adgang | Sagsbehandlere på Rådhuset, som har behøv for at følge borgeres fremmøde. |
Borgerlåse CareAccess og EasyAccess
EasyAccess-løsningen bruges til
- Administration af demenslåse på plejecentre
- Oprettelse af nøglekort
Hvem bruger typisk EasyAccess
EasyAccess er relevant for
- Medarbejdere og ledere der administrerer systemet. Almindelige medarbejdere der bruger nøglekort/nøglebrik har ikke brug for adgang til administrationssystemet.
CareAccess-løsningen bruges til
- Administration af låse i hjemmeplejen, herunder låse ind til borgers hjem
- Oprettelse af nøglekort
Hvem bruger typisk CareAccess?
CareAccess er relevant for
- Medarbejdere og ledere der administrerer systemet. Almindelige medarbejdere der bruger nøglekort/nøglebrik har ikke brug for adgang til administrationssystemet.
Rollenavn | Indhold | Hvem tildeles typisk denne rolle? |
|---|---|---|
ACCT-CareAccess_Afd_Hjemmeplejen | Giver adgang til låse i hjemmeplejen. | Tildeles medarbejdere som har brug for andre roller i CareAccess |
ACCT-CareAccess_Role_CareAccessHome | Tilladelse til administrator login/Administrere borgere og plejere samt oprette og nedlægge borgere og plejere | Administratoradgang som tildeles udvalgte medarbejdere. Godkendes af lederen |
ACCT-CareAccess_Role_CareAccessHomeMobile | Tilladelse fjernoplåsning af borgerdøre. | Adgang som tildeles udvalgte medarbejdere. Godkendes af lederen |
ACCT-EasyAccess_Afd_[RELEVANT AFDELING] | Giver adgang til låse i en bestemt afdeling. | Tildeles medarbejdere som har brug for andre roller til EasyAccess, her målrettet relevant afdeling |
ACCT-EasyAccess_Role_EasyAccessHom | Tilladelse til administrator login. Giver mulighed for at administrere låse og brugere samt disses rettigheder. | Administratoradgang som tildeles udvalgte medarbejdere. Godkendes af lederen. |
CPR
CPR bruges primært til sagsbehandling af borgernes navne-og adresse oplysninger. Der er adgang til oplysning om nuværende og tidligere navne og adresser, stilling, køn, fødselsdato, fødselsregistreringssted, tilknytning til folkekirken, statsborgerret, civilstand, ægtefælle, familie- og slægtskabsrelationer, om personen er i live, død, forsvundet eller udrejst, en evt. kontaktadresse, værgemål, bopælssamling, valgret, kommunale forhold samt hændelsesdatoer for de enkelte oplysninger.
CPP kan bruges til opslag og søgning samt ajourføring/sagsbehandling.
Hvem bruger typisk CPR?
CPR er relevant for borgerservicemedarbejdere og kontrolmedarbejdere, som skal sikre en korrekt registrering af borgernes oplysninger i CPR.
Rollenavn | Indhold | Hvem tildeles typisk denne rolle? |
|---|---|---|
Rediger adgang | Adgang til alle data i CPR samt adgang til at lave ajourføring og indberetning om navne-og adresseforhold, indrejser m.m. | Borgerservicemedarbejdere |
Læs betalingskommune (brug SAPA til alt andet) | Adgang til at se CPR data | KUN medarbejdere, som har behov for at kunne se handle- og betalingskommune (disse informationer findes ikke i KOMBIT SAPA). Medarbejdere som har behov for at se andre CPR oplysninger skal anvende KOMBIT SAPA. |
Filarkiv
Filarkiv bruges til at udstille byggesager offentligt.
Hvem bruger typisk Filarkiv?
Filarkiv er relevant for medarbejdere der skal tilgå dokumenter og/eller konfigurere indstillinger i FilArkiv.
Rollenavn | Indhold | Hvem har typisk denne rolle? |
|---|---|---|
Filarkiv-Administrator | Med denne rolle kan en bruger se og administrere applikationen | Administratorer i Byggeri |
Filarkiv-AdrBeskyttelse | Med denne rolle får brugeren adgang til at administrere adressebeskyttelse på adresser og spærrede ejendomme | Administratorer i Byggeri |
Filarkiv-BS-Medarbejder | En sagsbehandler kan oprette, redigere og slette sager i FilArkiv. Denne rolle giver adgang til at se fortrolige sager i FilArkiv, samt til funktioner som delinger og fejllister | Administratorer i Byggeri |
Filarkiv-BS-MedarbejderPlus | Brugeren kan tilgå FilArkiv og kan se fortrolige sager. Brugeren har adgang til funktionen delinger. Brugeren har IKKE adgang til at redigere metadata eller oprette nye sager | Medarbejdere i Teknik og Miljø samt enkelte medarbejdere hos Midtjysk Brand og Redning |
Filarkiv-BS-OCRScreener | Med OCR Screener rollen får brugeren adgang til at se listen for de OCR screenede sager. Brugeren skal også have rollen BS-Sagsbehandler | Administratorer i Byggeri |
Filarkiv-BS-Sagsbehandler | En sagsbehandler kan oprette, redigere og slette sager i FilArkiv. Denne rolle giver adgang til at se fortrolige sager i FilArkiv, samt til funktioner som delinger og fejllister | Administratorer i Byggeri |
Fleetsched
Fleetsched-løsningen bruges til bestilling af kørsel i forbindelse med specialskoletilbud, kørsel til dag- og klubtilbud samt kørsel til dagcentre og genoptræning.
Hvem bruger typisk Fleetsched?
Fleetshed er relevant for skolesekretærer, ergo- og fysioterapeuter og andre som har behov for at bestille kørsel til ovenstående grupper af borgere.
Rollenavn | Indhold | Hvem har typisk denne rolle? |
|---|---|---|
Supber-bruger | Kan se og oprette kørsel i Fleetsched | Medarbejdere der skal bestille kørsel |
Administrator | Administrator | Udpeges af leder i Teknik & Miljø |
InsuBiz - Forsikrings- og arbejdsskadesystem
InsuBiz-løsningen bruges til at indberette og administrere Viborg Kommunes arbejdsskader og øvrige forsikringer og skader.
I InsuBiz kan man:
- Indberette arbejdsskader.
- Indberette krænkelser.
- Oprette motorkøretøjer, løsøre, bygninger mv., som skal dækkes af Viborg Kommunes forsikring.
- Se aktiver fordelt på afdelinger.
- Indberette en skade på motorkøretøjer, løsøre, bygninger mv.
Hvem bruger typisk InsuBiz?
InsuBiz er relevant for alle ledere, arbejdsmiljø repræsentanter og udpegede administrative medarbejdere.
Rollenavn | Indhold | Hvem har typisk denne rolle? |
|---|---|---|
Arbejdsskader | Kan se tidligere indberettede arbejdsskader | Dem der indberetter arbejdsskader, ledere og arbejdsmiljø reprøsentanter |
Forsikring på motor, løsøre og bygninger | Kan se hvilke aktiver der er oprettet samt tidligere indberettede skader | Ledere |
JobTech
JobTech-løsningen bruges til som et alternativ til AM-portalens JobKon-modul som blev udfaset den 31. december 2022. Portalen giver sagsbehandleradgang til hjælpeværktøjer omkring borgerens Jobnet-registreringer samt mulighed for at hjælpe virksomheder med at lave jobannoncer til Jobnet.
Hvem bruger typisk JebTech Portal
JobTech er udelukkende relevant for medarbejdere med ansættelse i Jobcentret og Beskæftigelsesområdet
Rollenavn | Indhold | Hvem har typisk denne rolle? |
|---|---|---|
Jobtech_Jobnet_Jobordrer | Adgang til at kunne oprette jobnet-annonce på vegne af virksomheder | Rekrutteringskonsulenter i jobcentret |
Jobtech_Sagsbehandler | Sagsbehandleradgang til blandt andet Joblog og andre hjælpværktøjer fra Jobnet | Beskæftigelsesfaglige medarbejdere (BFM) og Jobkonsulenter |
KOMBIT DAR
KOMBIT DAR er Danmarks officielle adresseregister. Systemet fungerer som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser.
I dette system registreres og ajourføres alle adressedata i Danmark.
Præcise adresser er vigtige, f.eks. i tilfælde af brand og ulykker, hvor det kan være livsvigtigt, at redningspersonalet kan finde frem.
Hvem bruger typisk KOMBIT DAR?
KOMBIT DAR er relevant for medarbejdere i Teknik & Miljø, som har ansvar for vedligeholdelse af adressedata.
Rollenavn | Indhold | Hvem tildeles typisk denne rolle? |
|---|---|---|
DAR_Administrator | Administerer Viborg Kommunes opsætning af systemet samt indstillinger i systemet | Nogle få medarbejdere i Teknik & Miljø |
DAR_Sagsbehandler | Kan oprette og ajourføre adressedata | Tildeles medarbejdere med ansvar for vedligeholdelse af Viborg Kommunes adressedata |
KOMBIT DUBU
Kombit DUBU-løsningen bruges til elektronisk sagshåndtering af kommunens Børne- og familiesager som sorterer under Familieafdelingen.
DUBU er således et ESDH-system, som derforuden indeholder forskellige sagsflow som letter arbejdsgangen og sikrer en ensartethed ift. den juridiske del af sagshåndteringen.
Hvem bruger typisk Kombit DUBU?
Kombit DUBU er relevant for alle medarbejdere i Familieafdelingen, som har administrative opgaver ift. sagsbehandlingen. Dvs. både sagsbehandlere og administrative medarbejdere.
Rollenavn | Indhold | Hvem tildeles typisk denne rolle? |
|---|---|---|
DUBU_Laes | Adgang til at læse:
| Revisionen |
DUBU_Administrativ | Giver adgang til: Sager
Indkomne dokumenter
Person
Fejlrapport
Ydelse
Læse flg. data:
| Administrativ medarbejdere |
DUBU_Leder | Giver adgang til: Sager
Indkomne dokumenter
Person
Fejlrapport
Læse flg. data:
Dashboards Søgeagenter Resultatdokumentation Rediger tjekliste Oversigt – søgning og visning | Ledere, samt frontpersonale som har behov for adgang til at genåbne sager |
DUBU_Sagsbehandler | Giver adgang til: Sager
Indkomne dokumenter
Person
Fejlrapport
Sletteanmodning
Ydelse
At læse flg. data:
| Alle medarbejdere som arbejder som myndighed, og/eller har journalpligt ift. sagsarbejdet fx fremskudte socialrådgivere. |
DUBU_Superbruger | Giver adgang til: Sager
Aktivitet
Tjekliste
Sletteanmodning
Leverandører
Tilbudt ydelse
Administration af DUBU Supportsager Revisionslog Skabeloner Indsigtsbegæring Aktivitetsplaner Organisation Adviseringer Indberetninger Dashboards Søgeagenter Resultatdokumentation | Superbrugere Denne rolle tildeles som en ekstra rolle sammen med én af de øvrige roller. |
KOMBIT ejerfortegnelsen
KOMBIT Ejerfortegnelsen-løsningen er et autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark.
Ejerfortegnelsen indeholder oplysninger om den eller de personer/virksomheder, som råder over fast ejendom og hvortil meddelelser vedrørende ejendommen kan sendes. Desuden indeholder Ejerfortegnelsen oplysninger om evt. administratorer tilknyttet de enkelte ejendomsejerskaber.
Hvem bruger typisk KOMBIT Ejerfortegnelsen?
KOMBIT Ejerfortegnelsen er relevant for dem der administrer den kommunale ejendomsskat i Viborg Kommune. De har bl.a. til opgave at administrere ejerskab af fast ejendom ved ejerskifte.
Det er også relevant for sagsbehandlere der skal kontakte konkrete ejere af ejendomme, men de trækker typisk data fra Ejerfortegnelsen via andre registre.
Rollenavn | Indhold | Hvem tildeles typisk denne rolle? |
|---|---|---|
Ejerfortegnelsen_Kommunal_Administrator |
| Kommunale medarbejdere |
Ejerfortegnelsen_Kommunal_Ekspert_Indberetter |
| Medarbejdere, som skal fungere som kommunens registerførere samt medarbejdere der administrerer den kommunale ejendomsskat |
Ejerfortegnelsen_Kommunal_Medarbejder |
| Kommunale medarbejdere, som skal kunne lave opslag |
KOMBIT FLIS
KOMBIT FLIS-løsningen bruges til fejlmeldinger af FLIS-data og bestilling af FLIS-datapakker.
KOMBIT FLIS viser:
- Status på indmeldte fejlsager og ændringer.
- Oversigt over bestilte datapakker.
- DAK-rapporter til kontrol af FLIS-data.
Hvem bruger typisk KOMBIT FLIS?
KOMBIT FLIS er relevant for medarbejdere i BI-fællesskabet centralt placeret i Økonomi-afdelingen.
Rollenavn | Indhold | Hvem tildeles typisk denne rolle? |
|---|---|---|
FLIS_Administrator | Administrerer adgangene til FLIS. | En BI-nøgleperson med kendskab til FLIS-data og muligheder i systemet. |
FLIS_Dataadministrator | Dataadministratorrollen kan give adgang til et eller flere dataområder. | BI-medarbejdere med behov for adgang til data på områderne:
|
FLIS_Sikkerhedsansvarlig | Håndterer adgangen til hvilke dataområder på S-FTP-serveren den dataansvarlige skal have adgang til. Det betyder at den Sikkerhedsansvarlige både kan oprette nye brugere til S-FTP serveren samt redigerer eksisterende brugere. Det er vigtigt at skelne mellem, at den Sikkerhedsansvarlige håndterer adgangen til S-FTP serveren, mens Dataadministrators adgang til dataområderne på Administrationsportalen på eflis.dk, håndteres og styres via STS Adgangsstyring. | En BI-nøgleperson med kendskab til FLIS-data og muligheder i systemet. |
FLIS_Supportbruger | Anvendes ikke |
KOMBIT Kommunal PRO
KOMBIT Kommunal PRO-løsningen (K-PRO) bruges til at oprette, udsende og se Patient Rapporterede Oplysninger – PRO. K-PRO er en spørgeskemaløsning som indeholder tre moduler. Et administrativt modul, hvori der oprettes careteams, opsættes spørgeskemaer, fortolkede visninger og planer. Et medarbejdermodul, hvor borgerne tildeles planer og hvor medarbejderne ser borgernes svar. Et borgermodul, hvor borger logger ind med Mit-ID og besvarer og ser sine spørgeskemaer.
Hvem bruger typisk KOMBIT Kommunal PRO?
KOMBIT Kommunal PRO er relevant for medarbejdere som skal arbejde med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO). K-PRO implementeres i opstarten på sundhedsområdet, men der er potentiale for at det kan spredes til andre områder i kommunen, efterhånden som vi får erfaringer med løsningen.
Rollenavn | Indhold | Hvem har typisk denne rolle? |
|---|---|---|
K-PRO_Administrativ_Medarbejder |
|
|
KOMBIT KP
KP-løsningen bruges til at få et samlet overblik over pensionisters pensionssag.
KP viser:
- overblik over pensionssager
- journalnotater
- bevillinger
Hvem bruger typisk KP?
KP er relevant for medarbejder/sagsbehandler, der har brug for at se oplysninger om pensionister.
Rollenavn | Indhold | Hvem har typisk denne rolle? |
|---|---|---|
KP_MAF_behandler | Adgang til behandling af mellemkommunal afregning. | Tildeles til medarbejder der arbejder med mellemkommunal refusion. |
KP_Servicetraek_medarbejder | Adgang til af oprette træk i KP. | Tildeles medarbejder der arbejder med kommunale servicetræk. |
KP_Sagsbehandler_bevillinger | Adgang til at læse og skrive i sager, samt oprette træk og bevillinger. | Tildeles administrative medarbejder/sagsbehandler der arbejder med pensionisters økonomi. |
KP_Sagslaeser | Adgang til at se i fagsystemet. | Tildeles medarbejder der skal se oplysninger, men ikke kunne rette eller skriver i systemet. |
KP_Superbruger | Adgang til alle sagsbehandler funktioner, samt enkeltydelse administrationsopgaver. | Tildeles administrative medarbejder/sagsbehandler der arbejder med pensionisters økonomi, der også har brug for at rette og tilføje i breve m.v. |
KP_Systemadministrator | Adgang til alle der skal opsætte og rette i systemet. | Tildeles medarbejdere udpeget af systemejer. |
KOMBIT KSD
KOMBIT KSD-løsningen bruges til
- Udbetaling af sygedagpenge til borgere
- Udbetaling af sygedagpengerefusion til virksomheder
Hvem bruger typisk KOMBIT KSD?
KOMBIT KSD er relevant for
Ydelseskontoret anvender systemet til at beregne og udbetale sygedagpenge, mens sagsbehandlere i jobcentret anvender systemet til information om borgernes ydelser.
Rollenavn | Indhold | Hvem tildeles typisk denne rolle? |
|---|---|---|
KSD_Informationssoegende_medarbejder | Har behov for at tilgå KSD af og til for at tilgå information eller registrere enkelte oplysninger | Jobcentermedarbejdere |
KSD_Leder | Har behov for at tilgå KSD af og til for at tilgå information eller registrere enkelte oplysninger | Ledere Ydelseskontor og konsulenter ifm træk af rapporter til ledelsesinfo |
KSD_Lokal_Administrator | Har behov for at tilgå KSD til at se oplysninger i loggen, vedligeholde, inaktivere og slette i brevskabeloner og redigere kommunens oplysninger i standartbreve | KSD ressourcepersoner |
KSD_Sagsbehandler_udenfor_ydelsescenter | Anvender KSD i begrænset omfang. Er tilknyttet en anden del af kommunen. Det kan være jobcentret, borgerservice, økonomiaf-deling mv. | Profilen bruges ikke i Viborg |
KSD_Sagsbehandler_ydelsescenter | Anvender KSD til hovedparten af sine daglige opgaver | Udbetalere af sygedagpenge på Ydelseskontor |
KOMBIT KY
KY-løsningen bruges til at udbetale følgende ydelser til borgere i Viborg Kommune:
- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
- Overgangsydelse
- Særlig støtte
- Ressourceforløbsydelse
- Ledighedsydelse
- Fleksjobrefusion
- Fleksløntilskud
- Skånejobrefusion
- Befordringsgodtgørelse
- Forrevalidering og revalidering
- Forsørgelse til forældreløse
- IGU – danskbonus
- Repatriering
- Mentor- og løntilskud
- Brøkpension
- Transport B&U
Hvem bruger typisk KY?
KY er relevant for sagsbehandlere på Ydelsesområdet og udvalgte administrative medarbejdere på Børn & Unge området.
Rollenavn | Indhold | Hvem har typisk denne rolle? |
|---|---|---|
KY_Sagsbehandler_APO | Skrive / rediger-adgang til administrationssager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_FLT | Skrive / rediger-adgang til fleksløntilskudssager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_HTF | Skrive / rediger-adgang til forsørgelsessager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_LY | Skrive / rediger-adgang til ledighedsydelsessager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_RES | Skrive / rediger-adgang til ressourceforløbssager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_RESJ | Skrive / rediger-adgang til ressourceforløbssager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_RESJR | Skrive / rediger-adgang til ressourceforløbssager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_REV | Skrive / rediger-adgang til revalideringssager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_AND | Skrive / rediger-adgang til andre ydelsessager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_AND_BU | Skrive / rediger-adgang til andre ydelsessager for Børn & Unge | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_ENK | Skrive / rediger-adgang til enkeltydelsessager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_GOD | Skrive / rediger-adgang til befordringsgodtgørelsessager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_SAES | Skrive / rediger-adgang til særlig støtte sager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagsbehandler_TY | Skrive / rediger-adgang til transitionsydelsessager | Ydelsessagsbehandler |
KY_Sagslaeser_APO | Læseadgang til administrationssager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_FLT | Læseadgang til fleksløntilskudssager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_HTF | Læseadgang til forsørgelsessager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_LY | Læseadgang til ledighedsydelsessager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_RES | Læseadgang til ressourceforløbssager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_RESJ | Læseadgang til ressourceforløbssager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_RESJR | Læseadgang til ressourceforløbssager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_REV | Læseadgang til revalideringssager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_AND | Læseadgang til andre ydelsessager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_ENK | Læseadgang til enkeltydelsessager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_GOD | Læseadgang til befordringsgodtgørelsessager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_SAES | Læseadgang til særlig støtte sager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Sagslaeser_TY | Læseadgang til transitionsydelsessager | Udvalgte medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med behov for KY-oplysninger, som ikke kan tilgås fra SAPA |
KY_Kommunal_Administrator | Adgang til opsætning af opgavepakker, teknisk opsætning i KY m.v. | Udvalgte medarbejdere med særlig viden om KY |
KY_Sagskassationsadministrator | Adgang til sagskassation | Udvalgte medarbejdere med særlig viden om KY |
KY_Sagsbehandler_Superbruger | Adgang til at indmelde supportsager til KY | Udvalgte medarbejdere med særlig viden om KY |
KY_Markeringer | Adgang til markeringer | Udvalgte medarbejdere med særlig viden om KY |
KY_Skabelonredaktoer | Adgang til at oprette brevskabeloner i KY | Udvalgte medarbejdere med særlig viden om KY |
KY-Revision | Adgang ifm. revisionskontrol på ydelsesområdet | Revisionsmedarbejdere |
KY_Rapportlaeser | Adgang til at læse diverse rapporter på ydelsesområdet. | Ledere og konsulenter i sekretariat mhp. statistik. |
KY_dokument_kassation_Administrator | Giver mulighed for at slette dokumenter og journalnotater | Alle sagsbehandlere med adgang til KY |
KOMBIT MiljøWeb
Rollenavn | Indhold | Hvem tildeles typisk denne rolle? |
|---|---|---|
MiljoeWeb_SagsbehandlerLandbrug |
| |
MiljoeWeb_SagsbehandlerVirksomhed |
| |
OkonomiAdmin | Fuld adgang og rettigheder i fakturerings-card inkl. rettigheder til at fakturere godkendte fakturaer | |
KommuneAdmin | Rettigheder til alle cards samt fulde rettigheder til Administration-card | Medarbejdere udpeget af systemansvarlig. |
KOMBIT Momentum
Momentum-løsningen bruges som en jobcenterløsning der understøtter et jobcenters arbejde, både i forhold til sagsbehandling over for borgere og samarbejdet med virksomheder.
Hvem bruger typisk KMD Momentum?
Momentum er relevant for sagsbehandlere og administrative medarbejdere på Beskæftigelsesområdet. Der kan også være medarbejdere fra andre forvaltninger som har brug for en adgang, men der skal være en begrundelse, da Momentum jo indeholder persondata, som kræver samtykke, hvis der skal deles med andre fagområder.
Rollenavn | Indhold | Hvem tildeles typisk denne rolle? |
|---|---|---|
Momentum_Jobcenter_Sagsbehandler | Fuld redigeringsadgang til alle sager på borgere og virksomheder | Medarbejdere som er ansat i jobcentret – eller tilknyttet beskæftigelsesområdet i øvrigt – og som har brug for at kunne ajourføre sager |
Momentum_Jobcenter_Laeseadgang | Fuld læseadgang til alle sager på borgere og virksomheder | Medarbejdere fra andre fagområder eller medarbejdere hos Beskæftigelse som ikke har brug for at kunne ajourføre |
Momentum_Ekstern_Virksomhedsbruger | Fuld redigeringsadgang til Virksomheder. Ingen adgang til borger-data | Medarbejdere fra andre fagområder som har brug for at kunne koordinere virksomhedskontakt sammen med jobcentret |
Momentum_Dashboard_Redaktoer | Rettigheder til at oprette og vedligeholde Dashboard og widgets | Udpegende faglige ansvarlige for vedligeholde/udvikle Momentumsstyringsværktøjer |
Momentum_Administrator | Giver adgang til administrationsmodulet i Momentum | Forbeholdt få udpegede Adminstratorer |
KOMBIT SAPA
SAPA-løsningen bruges til at få et samlet overblik over borgerens sager i kommunen.
SAPA viser:
- overskrifter og metadata på sager, journalnotater, dokumentoplysninger og ydelser fra de ESDH- og fagsystemer, der leverer data til indekserne, alt afhængig af rettigheder/autorisationer.
- data fra CPR-registreret om fx bopæls- og familiesamling, forældremyndighed o lign.
- metadata på sager og ydelser fra UDK
- oplysninger om virksomheder fra CVR, samt oplysninger om sygedagpengerefusion o lign.
Hvem bruger typisk KOMBIT SAPA?
SAPA er relevant for mange medarbejderprofiler på mange forskellige fagområder. Det kan både være administrative medarbejdere og sagsbehandlere på fx beskæftigelse, borgerservice, ydelse, social og familie, som har brug for et overblik over borgerens sager ved kommunen og UDK og som har brug for oplysninger fra CPR.
Rollenavn | Indhold | Hvem tildeles typisk denne rolle? |
|---|---|---|
SAPA_Basis | Giver adgang til SAPA | Alle medarbejdere, som skal anvende SAPA. Tildeles automatisk ved bestilling af adgang til SAPA. |
SAPA_laes_UDK_kommune | Adgang til at se metadata på sager og ydelser ved UDK. | Administrative medarbejdere og sagsbehandlere, der skal se metadata på sager og ydelser hos Udbetaling Danmark |
SAPA_Laes_CPR | Læseadgang til registerdata fra CVR og CPR samt personsøgning i hele landet. Giver mulighed for historiske adressesøgninger samt at se oplysninger om børns nuværende skole eller institution. | Administrative medarbejdere som har behov for opslag på fx adresse, familierelationer, bopælsrelationer, skoledistrikt, forældremyndighed mv. fra CPR. |
SAPA_Laes_Ydelser | Læseadgang til kommunale ydelser og UDK-ydelser i SAPA Overblik. | Medarbejdere, som har behov for at se ydelser. |
